| Labe | 139 150 157 205 510 ![]() |
| Ládví | 10 17 53 102 103 177 183 345 348 368 C *S |
| Lahovice | 129 165 241 243 314 317 318 321 507 561 |
| Lahovický most | 165 561 |
| Lahovičky | 129 241 243 244 314 317 318 321 507 P6 |
| Lahovská | 245 |
| Laurová | 7 508 |
| Lazarská | 3 9 14 24 51 52 53 54 55 56 57 58 59 91 ![]() |
| Lázeňka | 111 240 329 |
| Lehárova | 173 |
| Lehovec | 3 19 52 54 186 512 |
| Lešanská | 118 135 136 170 203 213 505 |
| Letecké muzeum | 185 259 269 302 375 376 378 |
| Letecké opravny | 185 186 513 603 *T |
| Letenské náměstí | 1 8 15 25 26 51 56 ![]() |
| Letiště Ruzyně | 100 119 179 225 254 319 510 ![]() |
| Letňanská | 140 151 158 185 186 195 375 511 |
| Letňany | 110 140 151 158 185 186 195 259 269 302 351 365 375 376 377 378 C OCL |
| Levského | 3 17 52 117 165 ![]() |
| Lhotecký les | 182 189 197 198 |
| Lhotka | 121 139 150 157 197 198 205 501 510 ![]() |
| Liběchovská | 103 345 368 ![]() |
| Libeňská | 152 183 202 505 551 |
| Libeňský most | 1 3 12 15 25 54 |
| Líbeznická | 14 25 55 ![]() |
| Libocká | 179 510 ![]() |
| Libošovická | 222 223 261 |
| Libuš | 113 165 331 333 |
| Lidečská | 164 |
| Lihovar | 4 12 14 20 54 121 129 172 196 197 198 241 243 244 246 248 253 314 317 318 320 321 338 361 390 501 507 P3 ![]() |
| Limuzská | 133 177 188 195 506 509 |
| Lipanská | 5 9 26 55 58 ![]() |
| Lipany | 265 569 |
| Lipence | 241 |
| Lipnická | 186 |
| Lipovická | 113 331 333 |
| Lísek | 192 193 504 |
| Litochlebské náměstí | 122 135 175 177 181 213 293 |
| Litovický potok | 179 510 ![]() |
| Lnářská | 265 |
| Lohenická | 259 375 378 513 554 603 ![]() |
| Lochkov | 246 247 601 |
| Lomnická | 109 110 208 503 557 |
| Lomy | 256 |
| Lotyšská | 8 502 604 |
| Luka | 174 225 230 249 301 352 508 B |
| Lukavecká | 221 269 273 303 304 344 353 |
| Lužiny | B |
| Lýskova | 225 725 ![]() |
| Lysolaje | 116 355 ![]() |
Aktualizace dat: 3.9.2010 4:30
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 3 285, celkem: 1 441 492
verze 1.4 (3.9.2010 14:08:13)