Tábor | R17 R49 S90 | |
Tábor,aut.nádr. | 401 453 454 455 | |
Tábor,Brisk a.s. | 453 | |
Tábor,Čekanice,Na vyhlídce | 455 | |
Tábor,Čekanice,silo | 455 | |
Tábor,Čekanice,u cihelny | 455 | |
Tábor,Hlinice | 453 | |
Tábor,Hlinice,myslivna | 453 | |
Tábor,Hlinice,rozc.2.0 | 455 | |
Tábor,Hlinice,V chalupách | 453 | |
Tábor,Klokoty | 454 | |
Tábor,Křižíkovo nám. | 454 | |
Tábor,nem. | 454 | |
Tábor,Nový Ráj | 454 | |
Tábor,Písecké rozc. | 454 | |
Tábor,poliklinika | 454 | |
Tábor,Stránského | 455 | |
Tábor,Vožická Elektroizola | 453 | |
Tábor,Všechov | 454 | |
Tábor,Záluží | 453 | |
Tábor,Zavadilská | 453 455 | |
Tachlovice,Jakubská náves | 309 310 | |
Tachlovice,Na vrškách | 310 | |
Tachov | 697 | |
Tanvald,centrum | 700 | |
Tanvald,Terminál u žel.st. | 700 | |
Tatce | 426 | |
Tatce | S1 | |
Tatce,žel.zast. | 426 | |
Tatobity | 730 | |
Tehov (PH) | 494 582 | |
Tehov,Hačálka (PH) | 494 582 | |
Tehov,háj.rozc. (BN) | 483 487 | |
Tehov,Kostelík (BN) | 483 487 795 844 | |
Tehov,Lada (PH) | 494 | |
Tehov,náves (BN) | 483 487 | |
Tehov,Nemíž (BN) | 483 | |
Tehov,Rozc.Nemíž (BN) | 483 487 | |
Tehovec | 383 385 489 557 | |
Tehovec,Mototechna | 382 383 385 | |
Tehovec,Vojkov | 381 382 383 385 387 959 | |
Těchařovice | 488 | |
Těchařovice,Na Čmíně | 407 488 | |
Těchařovice,rozc.Zbenice | 488 | |
Telce | U40 | |
Těně | 545 | |
Těně,Smolárna | 545 546 | |
Teplýšovice | 770 798 | |
Teplýšovice,Čeňovice | 798 | |
Teplýšovice,Čeňovice,rozc. | 798 | |
Teplýšovice,Humenec,rozc. | 798 | |
Teplýšovice,Kochánov | 798 | |
Teplýšovice,Smilov | 798 | |
Terezín,aut.nádr. | 413 650 | |
Terezín,škola | 650 | |
Terezín,U Památníku | 413 | |
Tetín | 633 | |
Tetín,Koledník | 637 638 | |
Tetín,křižovatka | 633 | |
Tetín,U Rozvodny | 633 | |
Tichonice | 487 794 | |
Tichonice,Licoměrsko | 483 487 | |
Tichonice,rozc. | 487 794 | |
Tichonice,Soušice | 794 | |
Tichonice,Soušice,Dolíky | 794 | |
Tisem | 754 | |
Tismice | 435 888 | |
Tismice,bytovky | 491 888 | |
Tismice,Hřbitov | 435 888 | |
Tismice,Limuzy | 435 | |
Tismice,MŠ | 491 | |
Tismice,Na Kopečku | 491 888 | |
Tišice | 472 | |
Tišice | R21 R43 S3 | |
Tišice,Chrást | 472 | |
Tišice,Kozly | 472 | |
Tišice,Záv.Kafilerie | 472 | |
Tlustice | 384 528 548 | |
Tlustice,Cintlovka | 548 643 | |
Tmaň | 631 | |
Tmaň,Lounín | 631 | |
Tmaň,nad školou | 631 | |
Tmaň,rozc.VČS | 631 | |
Tmaň,Slavíky,rozc.1.0 | 631 | |
Točník | 526 528 | |
Tochovice | 482 | |
Tochovice,Hořejany | 511 | |
Tochovice,Obecní úřad | XS60 | |
Tochovice,ObÚ | 511 | |
Tochovice,žel.st. | 482 511 | |
Tomice | R49 S98 | |
Tomice | 842 844 845 846 | |
Tomice,u mostu | 842 844 845 846 | |
Touchovice u Loun | U12 | |
Toušice | 421 424 | |
Toušice,Mlékovice | 424 460 | |
Toušice,ObÚ | 424 | |
Toužetín,Sulec | 389 | |
Trhové Dušníky | 509 | |
Trhové Dušníky,Litavka | 509 | |
Trhové Dušníky,Na Homoli | 531 | |
Trhový Štěpánov,Dalkovice | 794 | |
Trhový Štěpánov,Dubějovice | 844 | |
Trhový Štěpánov,městský úřad | 794 844 | |
Trhový Štěpánov,mlýn | 844 | |
Trhový Štěpánov,na potoce | 795 844 | |
Trhový Štěpánov,nám. | 794 795 844 | |
Trhový Štěpánov,pod pasekou | 794 | |
Trhový Štěpánov,Sedmpány | 844 | |
Trhový Štěpánov,Sedmpány,háj. | 844 | |
Trhový Štěpánov,Střechov | 794 | |
Trhový Štěpánov,Střechov,u mostu | 794 | |
Trhový Štěpánov,Vlašimská | 795 844 | |
Trhový Štěpánov,žel.st. | 794 | |
Trnová (PZ) | 318 | |
Trnová | S33 | |
Trnová,Domov Borová (PZ) | 318 | |
Trnovany | U14 | |
Trubín | 637 638 | |
Trubská | 637 | |
Trubská,rozc.1.0 | 637 | |
Třebestovice | S12 | |
Třebešice (BN) | 791 | |
Třebešice (KH) | 705 | |
Třebešice | S20 | |
Třebešice,Čapek | 791 | |
Třebešice,rozc. (BN) | 791 | |
Třebětín | 687 742 788 | |
Třebětín,Hostkovice | 742 | |
Třebětín,Hostkovice,rozc. | 742 | |
Třebětín,rozc.Hlohov | 742 | |
Třebětín,Víckovice | 788 | |
Třebichovice | 587 616 | |
Třebichovice,u hřbitova | 587 616 | |
Třebichovice,u kapličky | 587 616 | |
Třebíz | 389 589 | |
Třeboc | 619 711 | |
Třeboc,Džbán | 584 711 | |
Třeboc,Obchod | 619 711 | |
Třeboň,aut.nádr. | 401 | |
Třebonín | 749 | |
Třebonín,rozc. | 402 743 749 | |
Třebonín,rozc.Chedrbí | 402 743 749 | |
Třebotov | 309 313 | |
Třebotov,Kala | 313 | |
Třebotov,Pomník | 313 | |
Třebotov,Solopisky | 313 664 | |
Třebotov,Solopisky,ZD | 313 | |
Třebotov,Škola | 309 313 | |
Třebovle | 662 | |
Třebovle,Borek | 662 | |
Třebovle,Dolní | 422 | |
Třebovle,Miškovice | 422 | |
Třebsko | 482 567 | |
Třebusice | 456 620 623 | |
Třebusice,křiž. | 456 620 623 | |
Třemošnice | S27 | |
Třemošnice,aut.st. | 780 | |
Tři Dvory | 534 535 537 | |
Třtice | 580 619 | |
Třtice,Bucký rybník | 580 619 | |
Třtice,u brodku | 619 | |
Třtice,u školy | 580 619 | |
Tuhaň | 471 472 | |
Tuhaň,Červená Píska | 471 472 | |
Tuchlovice | 365 417 600 618 619 625 | |
Tuchlovice,Dřevěnkov | 365 417 600 619 625 | |
Tuchlovice,Srby | 618 | |
Tuchoměřice | S54 | |
Tuchoměřice,Ke Kopanině | 312 322 356 414 429 | |
Tuchoměřice,Kněžívka | 312 356 414 | |
Tuchoměřice,Komerční zóna | 312 | |
Tuchoměřice,Obecní úřad | 312 356 414 XS54 | |
Tuchoměřice,Outlet | 312 322 356 414 429 | |
Tuchoměřice,Pastvišťata | 312 356 | |
Tuchoměřice,Rozc. | 322 323 342 429 | |
Tuchoměřice,Statenická | 312 356 | |
Tuchoměřice,Špejchar | 312 | |
Tuchoměřice,Štěrbův Mlýn | 312 356 | |
Tuchoměřice,U Dvora | 312 356 414 | |
Tuchoměřice,U Hřiště | 312 414 | |
Tuchoměřice,Zámek | 312 414 XS54 | |
Tuchoraz | 660 888 | |
Tuchoraz,U Sadů | 660 888 | |
Tuklaty | S1 S7 | |
Tuklaty,Akátová | 426 | |
Tuklaty,Hlavní | 484 677 | |
Tuklaty,Tlustovousy | 426 484 677 | |
Tupadly (ME) | 400 410 691 | |
Tupadly (KH) | 740 741 781 | |
Tupadly,V Lipách (KH) | 741 | |
Turnov | V50 R21 S30 | |
Turnov město | V50 | |
Turnov,5.května | 730 | |
Turnov,aut.nádr. | 717 720 | |
Turnov,Dolánky,Bukovina rozc. | 700 720 | |
Turnov,Dolánky,Vápeník | 700 720 | |
Turnov,Hrubý Rohozec | 700 720 | |
Turnov,chemička | 717 | |
Turnov,Šroubárny | 700 720 | |
Turnov,Terminál u žel.st. | 345 700 717 720 730 | |
Turnov,U Benešů | 720 | |
Turnov,u masny | 720 730 | |
Tursko | 316 456 954 856 | |
Tursko,Libčická | 456 | |
Tuřany | 580 587 | |
Tuřany,Byseň | 587 | |
Tuřany,Byseň,rozc. | 580 | |
Tuřany,u školy | 580 587 | |
Tuřice | 315 667 | |
Tušovice | 511 | |
Tušovice,Tušovičky | 511 | |
Týček | 548 | |
Týnec n.L.,Bílá Hora | 534 | |
Týnec n.L.,Lžovice | 534 | |
Týnec n.L.,nám. | 533 534 535 | |
Týnec n.L.,prům.areál | 533 535 | |
Týnec n.L.,předměstí | 534 | |
Týnec n.L.,Svárava | 534 | |
Týnec n.L.,u mostu | 533 | |
Týnec n.Sáz.,Brodce | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Čakovice | 339 | |
Týnec n.Sáz.,Čisté potoky | 339 | |
Týnec n.Sáz.,Chrást | 752 | |
Týnec n.Sáz.,Chrást,u hřbitova | 752 | |
Týnec n.Sáz.,Krusičanská | 752 | |
Týnec n.Sáz.,Krusičany,Rozc. | 752 | |
Týnec n.Sáz.,Kult.dům | 485 753 | |
Týnec n.Sáz.,Pecerady,Hřiště | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Pecerady,Jednota | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Pecerady,Podhajský ryb. | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Pecerady,Žel.st. | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Pila | 485 753 | |
Týnec n.Sáz.,Podělusy | 485 753 | |
Týnec n.Sáz.,Sídliště | 752 | |
Týnec n.Sáz.,Škola | 752 753 | |
Týnec n.Sáz.,Zbořený Kostelec | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Zbořený Kostelec,Hrad | 339 | |
Týnec n.Sáz.,Zbořený Kostelec,Chaty | 753 | |
Týnec n.Sáz.,Žel.st. | 339 485 752 753 | |
Týnec n.Labem | S10 | |
Týnec n.Sázavou | S8 | |
Týniště | S28 |
Aktualizace dat: 21.11.2024 6:46
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 3 307, celkem: 61 894 034
Verze1.17 (21.11.2024 13:50:28)