Sádek | 504 512 | |
Sadská | 398 433 443 | |
Sadská | S12 | |
Sadská,Hálkova | 443 | |
Sadská,Hotel Modrá Hvězda | 443 | |
Sadská,Husova | 443 | |
Sadská,Kaple | 398 | |
Sadská,Mrsolská cesta | 443 | |
Sadská,Prokopova | 433 | |
Samechov | S80 | |
Samopše | S18 S80 | |
Samopše,Talmberk | 770 771 772 | |
Samšina,Drštěkryje | 412 | |
Samšina,odb. | 412 | |
Sány | V41 | |
Sány | 705 | |
Sány(v otočce) | 543 | |
Sázava | S18 S80 | |
Sázava zast. | S80 | |
Sázava,aut.st. | 382 421 770 771 772 773 | |
Sázava,Bělokozly | 770 773 | |
Sázava,Bělokozly,Trucovna | 770 773 | |
Sázava,Čeřenice | 770 773 | |
Sázava,Dojetřice | 773 | |
Sázava,Dojetřice,háj. | 773 | |
Sázava,Klášterní | 382 421 770 771 772 | |
Sázava,osada Kopaniny | 382 | |
Sázava,škola | 421 771 772 773 | |
Sázava,u Martina | 773 | |
Sázavka | S20 | |
Sazená | 617 | |
Sedlčany | S98 | |
Sedlčany,aut.st. | 360 450 454 486 513 516 518 519 549 551 552 556 559 754 | |
Sedlčany,Červený Hrádek | 518 519 556 | |
Sedlčany,Doubravice,rozc. | 450 454 513 549 559 | |
Sedlčany,KDS | 450 454 513 549 559 | |
Sedlčany,koupaliště | 754 | |
Sedlčany,kulturní dům | 754 | |
Sedlčany,Libíň | 450 549 559 | |
Sedlčany,Libíň,Klimětice | 450 454 513 549 559 | |
Sedlčany,Novoměstská | 360 450 486 754 | |
Sedlčany,Oříkov | 551 | |
Sedlčany,Oříkov,rozc. | 516 551 552 | |
Sedlčany,Roudný | 754 | |
Sedlčany,Sedlecká | 450 454 513 516 518 519 549 551 552 556 559 | |
Sedlčany,Sestrouň | 754 | |
Sedlčany,Sestrouň,Mastník | 754 | |
Sedlčany,Sestrouň,rozc. | 754 | |
Sedlčany,Solopysky | 516 551 552 | |
Sedlčany,Solopysky,kamenolom | 516 552 | |
Sedlčany,Solopysky,rozc. | 516 552 | |
Sedlčany,strojírny | 454 513 518 519 556 | |
Sedlčany,Třebnice | 552 | |
Sedlčany,Třebnice,rozc. | 516 552 | |
Sedlčany,Třebnice,Štíleček | 552 | |
Sedlčany,Zberaz | 754 | |
Sedlčany,Zberaz,rozc.Hradišťko | 754 | |
Sedlčany,zemědělský areál | 518 519 556 | |
Sedlec (PH) | 373 | |
Sedlec (MB) | 768 | |
Sedlec,PEMA (PH) | 373 | |
Sedlec-Prčice,Divišovice | 451 | |
Sedlec-Prčice,Divišovická | 451 | |
Sedlec-Prčice,Dvorce | 451 | |
Sedlec-Prčice,Chotětice | 451 | |
Sedlec-Prčice,Jetřichovice | 513 | |
Sedlec-Prčice,Jetřichovice,Záhoří | 513 | |
Sedlec-Prčice,Kvasejovice | 454 513 559 | |
Sedlec-Prčice,Malkovice | 454 513 | |
Sedlec-Prčice,Malkovice,rozc. | 454 513 559 | |
Sedlec-Prčice,Matějov | 559 | |
Sedlec-Prčice,Měšetice | 454 513 | |
Sedlec-Prčice,Mrákotice | 451 | |
Sedlec-Prčice,Myslkov | 559 | |
Sedlec-Prčice,nám. | 451 454 513 559 | |
Sedlec-Prčice,Nové Dvory | 559 | |
Sedlec-Prčice,Nové Dvory,rozc.Myslkov | 559 | |
Sedlec-Prčice,Prčice | 451 | |
Sedlec-Prčice,rozc.Mrákotice | 451 | |
Sedlec-Prčice,Rozc.Násilov | 513 | |
Sedlec-Prčice,rozc.Přestavlky | 451 | |
Sedlec-Prčice,rozc.Rohov | 451 | |
Sedlec-Prčice,Staré Mitrovice | 451 | |
Sedlec-Prčice,Sušetice | 454 | |
Sedlec-Prčice,Sušetice,U Šiků | 454 | |
Sedlec-Prčice,u Milotů | 451 | |
Sedlec-Prčice,Uhřice | 513 | |
Sedlec-Prčice,Veletín | 454 | |
Sedlec-Prčice,Veletín,rozc. | 454 | |
Sedlec-Prčice,Vrchotice | 513 | |
Sedlec-Prčice,Vrchotice,Na Františku | 513 | |
Sedlec-Prčice,Záběhlice | 451 | |
Sedlice (PB) | 521 | |
Sedlice,Hoděmyšl (PB) | 521 | |
Sedlice,nám. (ST) | 482 | |
Sedlice,Němčice (ST) | 482 | |
Sedlice,škola (ST) | 482 | |
Sedliště,Na Bahnech | 735 | |
Sedliště,ObÚ | 735 | |
Seletice | 463 676 | |
Semčice | 403 463 499 | |
Semčice,zdravotní středisko | 499 | |
Semice,Břeha | 443 661 | |
Semice,Na Husánku | 443 661 | |
Semice,Rozc.Velenka | 443 698 | |
Semice,střed | 443 661 698 | |
Semily,aut.nádr. | 720 730 | |
Semily,Cimbál | 720 | |
Semily,Komenského nám. | 720 | |
Semily,krematorium | 720 | |
Semily,Letná | 720 | |
Semily,Luční | 720 | |
Semily,Nouzov,odb. | 720 | |
Semily,Podmoklice,rozc. | 720 | |
Semily,Riegrovo nám. | 720 | |
Semily,U 14 pomocníků | 720 | |
Semínova Lhota | V50 | |
Semtěš | 710 784 | |
Senec | 562 572 | |
Senice | 541 542 | |
Senohraby | R49 S9 | |
Senohraby,Odb. | 651 | |
Senohraby,U Školy | 651 | |
Senohraby,U Zvoničky | 651 | |
Senohraby,Žel.st. | 651 | |
Senomaty | 561 581 | |
Senomaty | S57 | |
Senomaty,Hostokryje | 561 581 | |
Senomaty,Hostokryje,Brant | 581 | |
Senomaty,Hostokryje,rozc. | 404 570 571 581 | |
Senomaty,Na Vyhlídce | 561 | |
Senomaty,Nouzov | 561 | |
Senožaty,Mochny | 850 | |
Senožaty,ObÚ | 850 | |
Senožaty,Otavožaty,Okoun | 850 | |
Senožaty,Otavožaty,rozc.0.5 | 850 | |
Senožaty,Závodí | 850 | |
Senožaty,ZD | 850 | |
Senožaty,ZŠ | 850 | |
Sezemice | 733 734 | |
Sezimovo Ústí,Kovosvit | 401 | |
Schořov | 741 | |
Sibřina | 303 329 765 | |
Sibřina,Na Paloučku | 303 329 | |
Sibřina,Stupice | 303 | |
Sibřina,škola | 303 765 | |
Sibřina,Zahradní | 303 | |
Skalka u Doks | 410 697 | |
Skalsko | S33 | |
Skalsko,náves | 431 728 729 769 | |
Skalsko,Panské zahrady | 728 729 769 | |
Skalsko,zámek | 728 729 769 | |
Skochovice | S8 S88 | |
Skorkov | 431 667 | |
Skorkov,Otradovice | 667 | |
Skorkov,Otradovice,Křiž. | 667 | |
Skorkov,Podbrahy | 431 667 | |
Skovice | S27 | |
Skramouš | S33 | |
Skryje | 574 576 638 | |
Skryje,Suchá jedle | 638 | |
Skryje,u mostu | 574 576 | |
Skryje,U Ručiček | 638 | |
Skřipel | 634 639 | |
Skuhrov (BE) | 632 637 | |
Skuhrov,Drahlovice (BE) | 632 | |
Skuhrov,Hatě (BE) | 632 637 | |
Skuhrov,Hodyně (BE) | 632 637 | |
Skvrňov | 706 772 | |
Slabce,Kostelík | 572 575 | |
Slabce,Kostelík,pila | 572 575 | |
Slabce,Modřejovice | 572 575 | |
Slabce,ovčín | 572 575 | |
Slabce,pošta | 572 575 576 | |
Slabce,Rousínov | 572 575 | |
Slabce,rozc. | 576 | |
Slabce,Skupá,rozc. | 576 | |
Slabce,Svinařov | 572 575 | |
Slabce,u Reformy | 576 | |
Slaná | 730 | |
Slaná,Bořkov | 730 | |
Slaný | U40 S40 S54 | |
Slaný předm. | S54 | |
Slaný,Arbesova | 324 388 592 | |
Slaný,aut.nádr. | 324 342 388 389 399 456 580 586 587 588 590 592 593 594 616 617 627 650 | |
Slaný,Blahotice | 617 | |
Slaný,ČSAD | 388 586 587 592 | |
Slaný,Dolín,I | 590 592 | |
Slaný,Dolín,II | 590 592 | |
Slaný,Dražkovická | 324 592 | |
Slaný,Fantův mlýn | 324 399 590 616 627 | |
Slaný,Farma | 590 592 | |
Slaný,gymnázium | 456 | |
Slaný,Kvíc | 627 | |
Slaný,Kvíc,u hrušky | 324 399 590 616 627 | |
Slaný,Kvíček | 324 399 590 616 627 | |
Slaný,Lotouš | 588 | |
Slaný,Masarykovo nám. | 592 | |
Slaný,Mírová | 324 592 | |
Slaný,modelářské středisko | 388 592 | |
Slaný,Na Hájích | 456 592 | |
Slaný,nemocnice | 456 592 | |
Slaný,Netovice | 456 | |
Slaný,Netovická | 456 | |
Slaný,Nosačická | 590 650 | |
Slaný,odb.Drnov | 342 388 389 593 594 | |
Slaný,Otruby | 592 | |
Slaný,Otruby,rozc. | 592 | |
Slaný,P.Hrubého | 324 388 592 | |
Slaný,Palackého | 590 592 616 617 650 | |
Slaný,Pražská | 342 388 389 456 593 594 | |
Slaný,Prům.zóna sever | 592 650 | |
Slaný,Rabasova | 324 592 | |
Slaný,Smetáčkova | 324 388 592 | |
Slaný,sokolovna | 324 389 580 588 592 | |
Slaný,Šultysova | 324 342 389 456 580 586 587 588 590 592 616 617 650 | |
Slaný,Těhul | 587 616 | |
Slaný,Tomanova | 324 388 592 | |
Slaný,Trpoměchy | 389 | |
Slaný,U Sloupu | 389 580 588 | |
Slaný,u stadionu | 324 388 586 587 592 | |
Slaný,V Ráji | 592 | |
Slaný,žel.st. | 342 388 586 587 592 XS40 XS54 | |
Slaný,Žel.zast.předměstí | 342 388 389 593 594 XS40 XS54 | |
Slaný,Želevčice | 592 650 | |
Slaný,Želevčice,Obec | 592 | |
Slaný,Želevčice,Rozc. | 590 592 | |
Slaný,Žižkova | 388 592 | |
Slapsko | 452 | |
Slapsko,Leština,rozc.0.5 | 452 | |
Slapsko,Moraveč | 452 | |
Slapsko,Zahrádka | 452 | |
Slapy,Jednota | 361 437 | |
Slapy,Motorest | 361 390 437 | |
Slapy,Na Polesí | 360 361 390 437 | |
Slapy,Na Rovínku | 390 | |
Slatina(PS) | 571 | |
Slatina | 620 623 | |
Slatina(KD) | 623 | |
Slatina,rozcestí | 623 | |
Slatina,u cihelny | 620 623 | |
Slavětín u Březnice | S60 | |
Slavošov | 402 | |
Slavošov,Hranice | 402 805 | |
Slavošov,Věžníkov | 778 | |
Slavošov,Věžníkov,rozc. | 402 | |
Slibovice | V51 | |
Sloveč | 541 598 | |
Sloveč,Kamilov | 541 | |
Sloveč,Střihov | 541 853 | |
Slověnice | 793 | |
Slověnice,raketárna | 793 | |
Sluhy | 377 477 657 | |
Sluhy,Nad Hájem | 377 657 | |
Sluhy,Rozc.Brázdim | 377 477 657 | |
Sluštice | 686 765 | |
Sluštice,Škola | 329 765 | |
Smečno | 324 399 587 590 627 | |
Smečno,Na Kopaninách | 324 628 | |
Smečno,Ovčín | 324 590 | |
Smečno,rozc.Ledce | 627 | |
Smetanova Lhota | S66 | |
Smilkov | 556 | |
Smilkov,dvůr | 556 | |
Smilkov,Kouty | 556 | |
Smilkov,Líštěnec | 556 | |
Smilkov,Oldřichovec | 401 | |
Smilovice (MB) | 764 775 | |
Smilovice (RA) | 584 600 | |
Smilovice,Bratronice (MB) | 432 | |
Smilovice,Rejšice (MB) | 764 775 | |
Smilovice,Rejšice,U Kostela (MB) | 775 | |
Smilovice,Újezd (MB) | 432 775 | |
Smolotely | 510 | |
Smolotely,Draha | 510 | |
Smolotely,Smolotelky | 510 | |
Smrčná | S82 | |
Snět | 844 845 | |
Soběhrdy | 796 | |
Soběhrdy,Mezihoří | 796 | |
Soběhrdy,Mezihoří,rozc. | 796 | |
Soběhrdy,u hřbitova | 796 | |
Soběhrdy,Žíňany,rozc. | 796 | |
Soběslav,Zimní stadion | 401 | |
Soběšín | S80 X481 | |
Soběšín,Otryby | X481 | |
Sobotka,koupaliště | 714 CYKLOBUS 2 | |
Sobotka,Lavice,odb. | 725 | |
Sobotka,Lavice,Šalanda | 412 725 | |
Sobotka,Lavice,škola | 725 | |
Sobotka,Na Syrovandě | 713 | |
Sobotka,nám. | 412 713 714 718 725 CYKLOBUS 2 XS36 | |
Sobotka,Staňkova Lhota | 412 725 | |
Sobotka,škola | 412 714 725 | |
Sobotka,Zajakury,odb. | 725 | |
Sobotka,žel.st. | XS36 | |
Sojovice | 431 667 | |
Sokoleč | 678 679 | |
Sokoleč,U Pekárny | 679 | |
Solenice | 480 500 510 | |
Solenice,Dolní Líšnice | 480 | |
Solenice,Větrov | 500 510 | |
Solopysky | U12 | |
Sosnová,hl.sil. | 400 | |
Souňov | 743 749 | |
Soutice | 402 795 844 | |
Soutice,Kalná | 795 844 | |
Sovínky | 431 | |
Spálené Poříčí | 523 | |
Spálené Poříčí,Hořehledy | 523 | |
Spálené Poříčí,Hvížďalka | 523 | |
Spomyšl | 464 466 620 | |
Spomyšl,U Lávky | 464 466 620 | |
Srbeč | 588 628 | |
Srbeč,koup. | 628 | |
Srbeč,u mlýna | 588 | |
Srbsko | R16 S7 XS7 | |
Srní u České Lípy | L4 | |
Staňkovice | 387 770 772 | |
Staňkovice,Chlum | 387 770 772 | |
Staňkovice,Nová Ves | 387 770 772 | |
Staňkovice,Ostašov | 387 770 772 | |
Staňkovice,Smilovice | 481 | |
Staňkovice,Smilovice,rozc. | 387 770 772 | |
Stará Boleslav | R23 S32 | |
Stará Huť | S88 | |
Stará Huť,Karla Čapka | 361 | |
Stará Huť,Knínská | 361 | |
Stará Huť,Žel.zast. | 361 | |
Stará Lysá | 431 | |
Stará Lysá,Čihadla | 431 | |
Stará Lysá,Hostinec | 431 | |
Staré Hrady,zámek | 735 | |
Staré Místo u Jičína | S21 | |
Staré Splavy | L4 R22 | |
Starkoč | 710 784 | |
Starosedlský Hrádek | 511 | |
Starý Bydžov,ObÚ | 853 | |
Starý Bydžov,ZD | 853 | |
Starý Kolín | 707 S10 | |
Starý Kolín,žel.zast. | 803 | |
Starý Vestec | 398 661 | |
Stašov | 641 S70 | |
Statenice | 356 | |
Statenice,Černý Vůl | 316 409 | |
Statenice,Černý Vůl,Hospoda | 316 356 409 | |
Statenice,Račanská | 356 | |
Statenice,u hřiště | 356 | |
Statenice,U Kovárny | 356 | |
Stehelčeves,obchodní centrum | 622 629 | |
Stehelčeves,ObÚ | 342 622 629 | |
Stehelčeves,u brůdku | 622 629 | |
Stochov | R24 S50 | |
Stochov,Čelechovice | 590 618 | |
Stochov,Honice | 590 618 | |
Stochov,nám. | 365 417 577 618 | |
Stochov,Slovanka | 365 417 600 618 619 625 | |
Stochov,Slovanka I | 415 590 619 625 | |
Stochov,Slovanka II | 304 305 577 | |
Stochov,U Dubu | 365 417 577 590 618 | |
Stochov,u křížku | 365 417 590 618 | |
Stojice,hlavní silnice | 710 | |
Stradonice | 592 | |
Strachovice | S58 | |
Strakonice,aut.nádr. | 482 | |
Strakonice,Radomyšlská I | 482 | |
Straky | 432 434 | |
Straky,ZD | 434 | |
Strančice | S9 | |
Strančice,Kašovice | 469 | |
Strančice,obchodní centrum | 461 462 469 | |
Strančice,Otice | 469 ŠKOLNÍ 3 Říčany | |
Strančice,Předboř | 469 | |
Strančice,rozc.průmyslová zóna | 469 | |
Strančice,rozc.Sklenka | 469 | |
Strančice,Svojšovice | 469 | |
Strančice,škola | 461 462 469 | |
Strančice,Všechromy | 469 | |
Strančice,Všechromy,náves | 469 | |
Strančice,žel.st. | 461 462 469 489 490 494 582 685 | |
Stránka | 668 690 | |
Stránka,Ostrý | 689 | |
Stránka,Ostrý,rozc. | 728 | |
Stránka,rozc. | 668 689 690 728 | |
Stránka,Tajná | 689 728 | |
Stránka,u pomníku | 690 699 | |
Stranný | 755 | |
Stranný,Břevnice | 755 756 | |
Stranný,Rozc. | 755 756 | |
Strašice,Dvůr | 545 546 | |
Strašice,Huť | 546 | |
Strašice,Mikulíkův mlýn | 546 | |
Strašice,ObÚ | 545 546 | |
Strašice,U Libuše | 545 546 | |
Straškov | U21 U22 | |
Straškov-Vodochody | 413 | |
Straškov-Vodochody,škola | 413 | |
Straškov-Vodochody,žel.st. | 596 | |
Strašnov | 442 | |
Strašnov,u dálnice | 315 699 | |
Stratov | S2 | |
Stratov | 897 | |
Stráž p.Ralskem,aut.st. | 410 | |
Stráž p.Ralskem,vlečka | 410 | |
Strážiště | 722 | |
Strážiště,Kozmice | 722 | |
Strenice | 728 729 | |
Strenice,Horecká | 769 | |
Strenice,Podčejky | 728 | |
Strenice,u zahrad | 729 | |
Strenice,Velká Horka | 729 769 | |
Strojetice | 843 | |
Strojetice,u kovárny | 843 | |
Struhařov (PH) | 489 | |
Struhařov (BN) | 791 799 | |
Struhařov | S99 | |
Struhařov,Bořeňovice (BN) | 799 | |
Struhařov,Bořeňovice,rozc. (BN) | 791 799 | |
Struhařov,Býkovice (BN) | 799 | |
Struhařov,Habr (PH) | 383 385 | |
Struhařov,Hliňánky (BN) | 758 799 | |
Struhařov,Horní Podhájí (BN) | 758 799 | |
Struhařov,Myslíč,rozc. (BN) | 406 455 791 798 799 841 | |
Struhařov,Skalice (BN) | 758 799 | |
Struhařov,Střížkov (BN) | 798 | |
Struhařov,Střížkov,rozc. (BN) | 798 | |
Struhařov,U hřiště (PH) | 383 385 489 | |
Struhařov,Věřice (BN) | 798 | |
Struhařov,Věřice,rozc. (BN) | 798 | |
Struhařov,žel.zast. (BN) | 406 455 791 799 841 | |
Stružná,Horní Tašovice | 305 | |
Stružná,obec | 305 | |
Stružná,rozc. | 305 | |
Stružná,Žalmanov | 305 | |
Středokluky | S54 | |
Středokluky | 322 323 342 621 | |
Středokluky,Černovičky | 414 | |
Středokluky,Nad Běloky | 322 | |
Středokluky,nádraží | XS54 | |
Středokluky,rozc.Černovičky | 323 342 | |
Středokluky,U Školy | 323 342 414 621 | |
Střechov n.Sázavou | S80 | |
Střemy | 696 | |
Střemy,Jenichov | 696 | |
Střemy,Štampach | 695 | |
Střezimíř | R49 S90 | |
Střezimíř,nám. | 451 568 569 | |
Střezimíř,rozc.Bonkovice | 451 | |
Střezimíř,rozc.Černotice | 451 | |
Střezimíř,žel.muzeum | 451 569 | |
Střezimíř,žel.zast. | 451 569 | |
Střezimíř,žel.zast.rozc. | 451 569 | |
Stříbrná Skalice | S80 | |
Stříbrná Skalice,Blatiny | 382 659 | |
Stříbrná Skalice,Hrad.Střimelice | 490 | |
Stříbrná Skalice,Hradec | 382 490 | |
Stříbrná Skalice,Hruškov | 382 490 | |
Stříbrná Skalice,Kost.Střimelice | 490 | |
Stříbrná Skalice,Náměstí | 382 490 557 659 | |
Stříbrná Skalice,Propast | 382 490 | |
Stříbrná Skalice,U Konvalinků | 382 659 | |
Stříbrná Skalice,Vozlín | 382 490 | |
Stříbrná Skalice,Žel.st. | 382 659 | |
Studeněves | 586 587 | |
Studeněves,Krkavčí mlýn | 586 587 | |
Studeněves,vodárna | 586 | |
Studený | 842 | |
Studený,Petrova Lhota | 842 | |
Studený,rozc. | 842 | |
Stvořidla | S82 | |
Sudějov | 687 746 | |
Sudoměř | 712 731 | |
Sudoměř u Ml.Boleslavi | S33 | |
Sudoměřice u Tábora | 401 | |
Sudoměřice u Tábora | R49 S90 | |
Sudovo Hlavno | 669 670 | |
Sudovo Hlavno,Konětopská | 669 | |
Sudovo Hlavno,Rozc.k háj. | 669 | |
Suchdol (KH) | 381 681 702 | |
Suchdol,Dobřeň (KH) | 681 | |
Suchdol,Malenovice (KH) | 681 | |
Suchdol,Solopysky (KH) | 681 | |
Suchdol,Vysoká (KH) | 481 | |
Suchdol,Vysoká,rozc. (KH) | 381 | |
Suchodol | 392 | |
Suchodol,Líha | 392 | |
Suchomasty | 631 | |
Suchomasty,Na vinohradech | 631 | |
Suchomasty,Škola I | 631 | |
Sukorady | 713 724 725 XS36 | |
Sukorady,Martinovice | 713 724 725 | |
Sulice | 335 | |
Sulice,Hlubočinka | 335 337 339 | |
Sulice,Hlubočinka,Obchodní centrum | 335 337 339 | |
Sulice,Na Křížkách | 335 337 339 | |
Sulice,Nechánice | 335 | |
Sulice,Želivec | 335 337 339 461 | |
Sulice,Želivec,Mandava | 335 337 339 | |
Svárov | 307 | |
Svárov,škola | 307 | |
Svatá,myslivna Král | 637 638 | |
Svatá,pod kopcem | 637 638 | |
Svatá,u Sýkorů | 637 638 | |
Svatá,Zelený kříž | 638 | |
Svaté Pole | 420 520 | |
Svaté Pole,Budínek | 514 | |
Svaté Pole,Dolní Svaté Pole | 420 520 | |
Svaté Pole,u kostela | 420 520 | |
Svatý Jan | 552 | |
Svatý Jan p.Skalou | 425 | |
Svatý Jan p.Skalou,Sedlec | 425 | |
Svatý Jan p.Skalou,Svatý Jánek | 425 | |
Svatý Jan,Brzina | 551 | |
Svatý Jan,Drážkov | 552 | |
Svatý Jan,Hojšín | 552 | |
Svatý Jan,Hrachov | 552 | |
Svatý Jan,Hrachov,Vestecký most | 754 | |
Svatý Jan,Hrachov,Zrůbek | 754 | |
Svatý Jan,Jedle | 552 | |
Svatý Jan,rozc. | 551 552 | |
Svatý Jan,rozc.Smrčí | 551 | |
Svatý Jan,Řadovy | 420 500 551 | |
Svatý Jan,Řadovy,Radobyl | 420 500 551 | |
Svatý Jan,Skrýšov | 552 | |
Svatý Jan,v jedlinách | 551 552 | |
Svatý Mikuláš | 707 783 | |
Svatý Mikuláš,Lišice,rozc. | 783 | |
Svatý Mikuláš,rozc.Rohozec | 533 707 782 783 | |
Svatý Mikuláš,Sulovice | 783 | |
Svatý Mikuláš,Svatá Kateřina | 707 | |
Svatý Mikuláš,Svatá Kateřina,bioplyn.st. | 533 | |
Svatý Mikuláš,Svatá Kateřina,ObÚ | 533 707 | |
Svatý Mikuláš,zámek Kačina | 533 707 783 | |
Svémyslice | 353 376 408 | |
Světice | 469 582 S9 | |
Světice,škola | 494 557 | |
Světlá n.Sázavou | R9 S20 S82 | |
Světlá n.Sázavou m. | S82 | |
Světlá n.Sázavou-Josefodol | S20 | |
Svijany,na nájezdu | 345 720 540345 | |
Svijany,obec | 717 | |
Svinaře | 637 | |
Svinaře,Bílý Kámen | 637 | |
Svinaře,Halouny | 632 637 | |
Svinaře,ObÚ | 632 637 | |
Svinařov | 399 | |
Svojetice | 383 385 489 557 | |
Svojetice,K Tehovci | 383 385 489 557 | |
Svojetice,Na skalce | 489 557 | |
Svojetice,Na vyhlídce | 383 385 489 557 | |
Svojetice,U Hájenky | 489 557 | |
Svojetín | 415 563 | |
Svojetín | U12 | |
Svojetín,ObÚ | 415 | |
Svojetín,Veclov | 563 | |
Svojetín,Veclov,rozc. | 563 | |
Svojšice (KO) | 421 460 | |
Svojšice (PB) | 511 | |
Svojšice,Bošice (KO) | 421 | |
Svojšice,Bošice,Rozc. (KO) | 421 460 | |
Svojšice,Kletice (PB) | 511 | |
Svojšice,Nová Ves III (KO) | 460 | |
Svojšice,rozc. (PB) | 511 | |
Svojšice,Votelež (KO) | 424 | |
Svor,Nová Huť | 400 | |
Svor,otočka | 400 | |
Svrkyně | 350 409 954 | |
Sýkořice | 555 | |
Sýkořice,Luby | 555 | |
Sýkořice,U Křížku | 555 |
Aktualizace dat: 21.11.2024 6:46
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 3 365, celkem: 61 894 092
Verze1.17 (21.11.2024 14:16:26)