Labské Chrčice | 534 | |
Labské Chrčice,ObÚ | 534 | |
Lány,Lesní | 577 619 | |
Lány,náměstí | 577 619 | |
Lány,samota Píně | 577 | |
Lány,u hřbitova | 415 417 577 590 625 | |
Lány,Vašírov | 415 417 577 590 619 625 | |
Lány,Vašírovská lísa | 577 | |
Lašovice | S75 | |
Lašovice | 575 | |
Láz,Dolní | 509 521 | |
Láz,Horní | 509 521 | |
Láz,Jamky | 521 | |
Láz,prodejna | 509 521 | |
Lázně Toušeň | 655 | |
Lázně Toušeň | S23 | |
Lázně Toušeň,Zast. | 655 | |
Lazsko | 511 | |
Lazsko,jaderný ústav | 511 | |
Lážovice | 634 | |
Lážovice,Nové Dvory | 634 | |
Ledce (MB) | 403 463 | |
Ledce (KD) | 627 | |
Ledce,Farma (KD) | 627 | |
Ledce,Náves (KD) | 627 | |
Ledce,rozc.Šternberk (KD) | 627 | |
Ledčice | 413 646 | |
Ledčice,Rozc. | 413 646 | |
Ledeč n.Sáz.,Habrek | 687 | |
Ledeč n.Sáz.,Habrek,rozc. | 687 | |
Ledeč n.Sáz.,hotel Sázava | 742 | |
Ledeč n.Sáz.,Husovo nám. | 687 742 846 | |
Ledeč n.Sáz.,Obrvaň | 687 | |
Ledeč n.Sáz.,Podolí | 687 742 846 | |
Ledeč n.Sáz.,rozc.k žel.st. | 687 | |
Ledeč n.Sáz.,sídl.Plácky | 846 | |
Ledeč n.Sáz.,sídliště | 687 | |
Ledeč n.Sáz.,Souboř | 687 | |
Ledeč n.Sáz.,sušárna | 742 | |
Ledeč n.Sázavou | S82 | |
Ledeč nad Sázavou | XR80 XS80 | |
Ledečko | S18 S80 | |
Ledečko | 771 | |
Ledečky | S21 | |
Lešany | 332 753 | |
Lešany,Brejlov | 753 | |
Lešany,Břežany | 332 753 | |
Lešany,Nová Ves,Rozc. | 753 | |
Lešany,Obecní úřad | 332 753 | |
Lešany,Rozc.Vazovnice | 753 | |
Lešetice | 480 488 511 | |
Leština u Světlé | S20 | |
Lety (PZ) | 311 751 | |
Lety,K Libří (PZ) | 311 448 672 751 | |
Lety,Karlštejnská (PZ) | 311 448 672 751 | |
Lety,Obchodní centrum (PZ) | 311 448 672 751 | |
Lety,rozc.1.3 sil.č.4 (PI) | 407 488 | |
Ležky | S57 | |
Lhota (PH) | 669 | |
Lhota (KD) | 555 | |
Lhota pod Přeloučí | S10 | |
Lhota u Příbramě,MŠ | 504 507 | |
Lhota u Příbramě,Prodejna | 504 507 | |
Lhota u Příbramě,točna | 507 | |
Lhota Veselka | S99 | |
Lhota,Na Skalce (KD) | 555 | |
Lhotka (ME) | 695 696 | |
Lhotka (BE) | 640 | |
Lhotka u Mělníka | S33 | |
Lhotka u Mělníka z. | S33 | |
Lhotka,Hleďsebe (ME) | 695 696 | |
Lhotka,žel.st. (ME) | 695 696 | |
Lhotky | 766 | |
Lhotky,křižovatka | 723 766 | |
Lhotky,Ovčín | 766 | |
Lhotky,Řehnice | 726 | |
Libáň,aut.st. | 723 724 735 | |
Libáň,Kozodírky | 723 724 735 | |
Libáň,Křešice | 723 | |
Libáň,Psinice,kostel | 723 | |
Libáň,Psinice,transformátor | 723 | |
Libčice n.Vlt.,Chýnov | 456 | |
Libčice n.Vlt.,Letecká | 456 | |
Libčice n.Vlt.,Náměstí Svobody | 456 | |
Libčice n.Vlt.,Žel.st. | 456 | |
Libčice n.Vlt.,Žel.zast.Letky | 456 | |
Libčice n.Vltavou | R44 S4 | |
Libčice n.Vltavou-Letky | S4 | |
Liběchov | 369 400 410 691 692 694 | |
Liběchov | S32 | |
Liběchov,Boží Voda | 691 692 694 | |
Liběchov,Ješovice | 369 | |
Liběchov,Ješovice,Rozc. | 369 | |
Liběchov,Ješovice,U Lípy | 369 | |
Liběchov,Malý Liběchov | 369 691 | |
Liběchov,Rašínky | 691 692 694 | |
Liběchov,Žel.st. | 369 | |
Libenice | 785 805 | |
Liberec,aut.nádr. | 345 540345 | |
Liberec,Čechova | 345 540345 | |
Liberec,Dobiášova | 345 | |
Liberec,Doubí,pošta | 345 540345 | |
Liberec,Fügnerova | 345 540345 | |
Liberec,Jiráskova | 540345 | |
Liberec,Kamenická | 540345 | |
Liberec,Košická | 345 540345 | |
Liberec,Pavlovice,stadion | 540345 | |
Liberec,Rochlice | 345 540345 | |
Liberec,Ruprechtice,Hlávkova | 540345 | |
Liberec,Růžodol I | 540345 | |
Liberec,Šaldovo nám. | 540345 | |
Liberec,Tržní nám. | 540345 | |
Liberec,U Jelena | 540345 | |
Libeř | 341 362 | |
Libeř,Libeň | 341 | |
Libeř,Libeň,Oáza | 341 | |
Libeř,Libeň,Odb.STS | 341 | |
Libeř,Libeň,U Hrušků | 341 | |
Libeř,Na Ovčíně | 341 | |
Líbeznice,I | 348 368 369 656 PID1 | |
Líbeznice,II | 348 368 369 656 657 PID1 | |
Líbeznice,Pošta | 657 | |
Líbeznice,Škola | 368 656 657 | |
Líbeznice,Zdrav.stř. | 656 | |
Libež | 790 | |
Libice n.Cidl.,u kostela | 543 705 | |
Libice n.Cidl.,u sokolovny | 705 | |
Libice n.Cidlinou | S2 | |
Libiš | 369 | |
Libiš,Aut.st. | 348 473 PID1 | |
Libiš,Ke Spolaně | 471 473 | |
Libiš,Na Staré štaci | 369 | |
Libiš,Obec | 348 471 473 PID1 | |
Libiš,Samoobsluha | 348 471 473 PID1 | |
Libiš,Spolana 3 | 471 473 | |
Libiš,Spolana 4 | 471 473 | |
Libiš,U Slávisty | 348 473 PID1 | |
Libkovice | S57 | |
Liblice | 467 668 747 | |
Libočany | 415 | |
Libodřice | 421 460 | |
Libochovičky | 323 622 | |
Libomyšl | 639 640 XS76 | |
Libomyšl,u mostu | 640 | |
Libomyšl,Želkovice | 631 | |
Libošovice,Dobšice | 714 | |
Libošovice,náves | 714 XS36 | |
Libošovice,Nepřívěc | 714 XS36 | |
Libošovice,Podkost,hrad Kost | 714 CYKLOBUS 2 | |
Libošovice,Podkost,Pomníky | CYKLOBUS 2 | |
Libošovice,Podkost,Semtín dvůr | 714 CYKLOBUS 2 | |
Libošovice,Rytířova Lhota | 714 | |
Libošovice,Vesec u Sobotky | 714 CYKLOBUS 2 | |
Libošovice,Vesec u Sobotky,rozc. | 714 CYKLOBUS 2 | |
Libovice | 580 587 | |
Libovice,Kejkol | 580 587 | |
Libovice,rozc. | 587 | |
Libuň | V50 | |
Libuň zast. | V50 | |
Libušín,Černá zem | 399 | |
Libušín,Důl Kladno | 324 628 | |
Libušín,Důl Max | 399 | |
Libušín,náměstí | 330 399 587 | |
Libušín,rozc.Důl Max | 399 | |
Libušín,sídliště | 330 | |
Libušín,Suchá Horka | 399 | |
Libušín,škola | 399 | |
Lidice,ObÚ | 322 | |
Lidice,Památník | 300 322 324 | |
Lichoceves | 312 350 356 | |
Lichoceves,Noutonice | 350 409 954 | |
Lichoceves,Noutonice,Nádraží | 350 954 XS54 | |
Líny | S33 | |
Lipec | 533 | |
Lipník | 430 436 | |
Líský | 589 | |
Lišany,rozvodna | 580 584 625 | |
Lišany,u ovčína | 580 584 625 | |
Lišany,u rybníka | 580 581 584 625 | |
Lišany,u sokolovny | 581 625 | |
Líšnice | 449 | |
Líšnice,Hl.sil. | 317 318 320 961 | |
Líšnice,Spálený Mlýn | 449 | |
Líšný | 700 720 | |
Líšťany | 711 | |
Líšťany,Brána | 711 | |
Líšťany,Hrabačov | 711 | |
Liteň | S76 | |
Liteň,Dolní Vlence | 633 | |
Liteň,kino | 637 XS76 | |
Liteň,Leč | 637 XS76 | |
Liteň,Leč,rozc. | 637 | |
Liteň,nám. | 633 637 | |
Liteň,Vetas | 637 | |
Litoměřice,aut.nádr. | 413 650 | |
Litoměřice,obchodní centrum | 650 | |
Litoměřice,Pokratice,kaplička | 650 | |
Litoměřice,Pokratická | 650 | |
Litoměřice,u pošty | 650 | |
Litoměřice,u závor | 650 | |
Litoměřice,žel.st.hor. | 650 | |
Lobeč,Filipův Dvůr | 693 | |
Lobeč,pivovar | 693 | |
Lobeč,zámek | 693 | |
Lobkovice | S23 | |
Loděnice | S6 | |
Loděnice | 380 384 425 636 952 | |
Loděnice,Jánská,I | 425 | |
Loděnice,Jánská,II | 380 384 952 | |
Loděnice,pod lanovkou | 380 952 | |
Lochovice,Na Drahách | 640 | |
Lochovice,nám. | 639 640 642 XS76 | |
Lochovice,Netolice | 642 | |
Lochovice,Netolice,rozc. | 639 | |
Lochovice,Obora | 642 | |
Lochovice,papírna I | 642 | |
Lochovice,u závor | 639 | |
Lochovice,ústav | 642 | |
Lochovice,žel.st. | 642 XR26 | |
Lochovice,žel.st. (u budovy) | XS76 | |
Loket u Čechtic | 842 846 | |
Loket u Čechtic,Alberovice | 842 846 | |
Loket u Čechtic,Bezděkov | 845 846 | |
Loket u Čechtic,Brzotice | 844 845 846 | |
Loket u Čechtic,Brzotice,rozc.I | 842 844 845 846 | |
Loket u Čechtic,Brzotice,rozc.II | 844 845 846 | |
Loket u Čechtic,motorest | 842 846 | |
Loket u Čechtic,Němčice | 844 | |
Loket u Čechtic,Radíkovice | 845 | |
Loket u Čechtic,Všebořice | 845 | |
Loket u Čechtic,Všebořice,rozc. | 845 | |
Lomnice n.Luž.,Václavské nám. | 401 | |
Lošany | 421 424 | |
Loucká | 596 | |
Loučeň | 499 676 | |
Loučeň,Na Vinici | 676 | |
Loučeň,Patřín | 499 | |
Loučeň,Průhon | 499 | |
Loučeň,Studce | 676 | |
Loučeň,Studečky | 676 | |
Loukov u Mn.Hradiště | S30 | |
Loukov,Na Veselici | 715 717 733 | |
Loukov,škola | 715 733 | |
Loukov,žel.st. | 345 715 717 | |
Loukovec | 715 733 | |
Loukovec,Hubálov | 715 733 | |
Louňovice | 489 557 | |
Louňovice p.Blaníkem | 453 455 550 841 | |
Louňovice p.Blaníkem,Býkovice | 841 | |
Louňovice p.Blaníkem,Olešná | 550 | |
Louňovice p.Blaníkem,rozc.Světlá | 550 | |
Louňovice p.Blaníkem,Škola | 453 455 550 841 | |
Louňovice p.Blaníkem,U Mostu | 453 455 550 841 | |
Louňovice,I.hráz | 381 382 387 489 557 959 | |
Louňovice,II.hráz | 381 382 387 489 557 959 | |
Louny | U11 U12 U40 | |
Louny město | U11 U12 | |
Louny střed | U11 U12 | |
Louny,Aut.nádr. | 389 600 711 | |
Louny,Brloh | 600 | |
Louny,Brloh,rozc.Smolnice | 600 | |
Louny,Luna | 389 711 | |
Louny,sokolovna | 389 711 | |
Louny,U spravedlnosti | 389 600 711 | |
Loužnice,pošta | 700 | |
Lovčice obec | V51 | |
Lštění | S80 | |
Lubenec | S57 | |
Lubenec zastávka | S57 | |
Lubenec,Jelení | 305 | |
Lubenec,Ležky,rozc.0.3 | 305 | |
Lubenec,Libkovice,rozc. | 305 | |
Lubenec,Pražská | 305 | |
Lubenec,závod | 305 | |
Lubná | 562 570 572 581 | |
Lubná | S58 | |
Lubná,Filipka | 562 572 | |
Lubná,pod vrškem | 562 570 572 581 | |
Lubná,sídliště | 404 562 571 572 | |
Lubná,u hřbitova | 404 562 571 572 | |
Lubná,záv. | 562 570 581 | |
Luka p.Medníkem | S8 | |
Luka,odb.1.0 (CL) | 697 | |
Lukavec | 854 | |
Lukavec,Bezděkov | 854 | |
Lukavec,Velká Ves | 854 | |
Lukavec,Velká Ves,rozc. | 854 | |
Luštěnice | 432 | |
Luštěnice | S31 | |
Luštěnice,Brodecká | 403 432 775 | |
Luštěnice,Sluneční | 403 432 775 | |
Luštěnice,Voděrady | 775 | |
Luštěnice,Zelená | 403 432 775 | |
Lužce | 311 425 | |
Lužec n.Cidl.,kaple | 853 | |
Lužec n.Cidl.,Skochovická | 853 | |
Lužec n.Vlt. | 464 466 | |
Lužec n.Vlt.,Chramostek | 464 | |
Lužec n.Vlt.,Strojírny | 464 | |
Lužná u Rakovníka | U14 X560 R24 S50 | |
Lužná,Červený kříž | 304 581 625 | |
Lužná,Čs.armády | 304 581 | |
Lužná,kpt.Jaroše | 581 625 | |
Lužná,lesní správa | 581 | |
Lužná,Lišanská | 581 625 | |
Lužná,Masarykovo nám. | 581 625 | |
Lužná,žel.st. | 581 | |
Lysá n.L.,Byšičky | 431 | |
Lysá n.L.,Dvorce | 431 | |
Lysá n.L.,Ke Karlovu | 431 | |
Lysá n.L.,Litol,Boženy Němcové | 661 897 | |
Lysá n.L.,Litol,Dobrovského sady | 661 897 | |
Lysá n.L.,Litol,Družstevní | 897 | |
Lysá n.L.,Litol,Husova | 661 897 | |
Lysá n.L.,Litol,U Mostu | 661 | |
Lysá n.L.,Odbočka Dvorce | 431 | |
Lysá n.L.,pošta | 430 431 432 442 661 897 | |
Lysá n.L.,Předměstí | 431 | |
Lysá n.L.,sídl. | 430 432 442 XS2 XS2L | |
Lysá n.L.,škola | 430 431 432 442 897 | |
Lysá n.L.,žel.st. | 430 431 432 442 661 XS2 XS2L 897 | |
Lysá n.Labem | R23 S2 S9 S22 S32 | |
Lysá nad Labem-Dvorce | S32 |
Aktualizace dat: 21.11.2024 6:46
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 3 355, celkem: 61 894 082
Verze1.17 (21.11.2024 14:13:00)