
platnost od 15.11.2025Traťové jízdní řády (odkaz na web Českých drah, a.s.)| Uhlířské Janovice,nám. | ![]() |
| Vavřinec,Chmeliště | ![]() |
| Bečváry,Hatě | ![]() |
| Drahobudice | ![]() |
| Bečváry | ![]() |
| Kořenice,Pučery | ![]() |
| Kořenice,Chotouchov,žel.zast. | ![]() |
| Kořenice | ![]() |
| Ratboř,žel.st. | ![]() |
| Kolín,Nádraží | ![]() |
| Ratboř,žel.st. | ![]() |
| Kořenice | ![]() |
| Kořenice,Chotouchov,žel.zast. | ![]() |
| Kořenice,Pučery | ![]() |
| Bečváry | ![]() |
| Drahobudice | ![]() |
| Bečváry,Hatě | ![]() |
| Vavřinec,Chmeliště | ![]() |
Aktualizace dat: 14.11.2025 11:02
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 45 393, celkem: 69 253 959
Verze1.17 (14.11.2025 23:02:12)