
platnost od 15.5.2026Traťové jízdní řády (odkaz na web Českých drah, a.s.)| Mladá Boleslav,hl.nádr. | ![]() |
| Bukovno,u sokolovny | ![]() |
| Bukovno,Líny | ![]() |
| Katusice | ![]() |
| Sudoměř | ![]() |
| Kluky (MB) | ![]() |
| Skalsko,náves | ![]() |
| Vrátno,horní část | ![]() |
| Mšeno,Skramouš | ![]() |
| Mšeno | ![]() |
| Mšeno,žel.st. | ![]() |
| Mšeno,Skramouš | ![]() |
| Vrátno,horní část | ![]() |
| Skalsko,náves | ![]() |
| Kluky (MB) | ![]() |
| Sudoměř | ![]() |
| Katusice | ![]() |
| Bukovno,Líny | ![]() |
| Bukovno,u sokolovny | ![]() |
Aktualizace dat: 8.5.2026 7:33
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 87 139, celkem: 73 867 223
Verze1.17 (8.5.2026 23:18:27)