
Jízdní řády jsou pouze informativní a jsou aktualizovány pouze pro trvalý (popř. dlouhodobý) stav!
platnost od 14.12.2025Traťové jízdní řády (odkaz na web Českých drah, a.s.)| Kolín | ![]() |
| Kolín zastávka | ![]() |
| Nová Ves u Kolína | ![]() |
| Velim | ![]() |
| Cerhenice | ![]() |
| Pečky | ![]() |
| Tatce | ![]() |
| Poříčany | ![]() |
| Český Brod | ![]() |
| Praha-Libeň | ![]() |
| Praha hl.n. | ![]() |
| Praha-Libeň | ![]() |
| Český Brod | ![]() |
| Poříčany | ![]() |
| Tatce | ![]() |
| Pečky | ![]() |
| Cerhenice | ![]() |
| Velim | ![]() |
| Nová Ves u Kolína | ![]() |
| Kolín zastávka | ![]() |
Aktualizace dat: 6.12.2025 8:44
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 357, celkem: 69 891 610
Verze1.17 (8.12.2025 1:01:14)