


platnost od 12.3.2026 do 13.3.2026Traťové jízdní řády (odkaz na web Českých drah, a.s.)| Nymburk,hl.nádr. | ![]() |
| Dvory,Veleliby,hlavní silnice | ![]() |
| Oskořínek | ![]() |
| Křinec,náměstí | ![]() |
| Rožďalovice,Viničná Lhota | ![]() |
| Rožďalovice,žel.st. | ![]() |
| Mlýnec | ![]() |
| Kopidlno,nám. | ![]() |
| Kopidlno,žel.st. | ![]() |
| Kopidlno,nám. | ![]() |
| Mlýnec | ![]() |
| Rožďalovice,žel.st. | ![]() |
| Rožďalovice,Viničná Lhota | ![]() |
| Křinec,náměstí | ![]() |
| Oskořínek | ![]() |
| Dvory,Veleliby,hlavní silnice | ![]() |
Aktualizace dat: 5.3.2026 7:26
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 10 605, celkem: 71 369 064
Verze1.17 (5.3.2026 20:56:58)